Official source · verified
CPI June 2025 – Tables
Official Maldives Bureau of Statistics data table resource linked from CPI June 2025.
A glimpse of the table
Preview rows from this dataset. Continue in the full viewer to filter, sort, group, and inspect the data.
| Source Sheet | Source Row | Groups, sub group and expenditure class | Index numbers (a) | Column 3 | Column 4 | Percentage change | Column 6 | Contribution to total CPI (All groups CPI index points) | Column 8 | Column 9 | Change in points contribution | Percentage change in contribution | Column 12 | Column 13 | Column 14 | Column 15 | Column 16 | Column 17 | Column 18 | Column 19 | Column 20 | Column 21 | Column 22 | Column 23 | Column 24 | Column 25 | Column 26 | Column 27 | Column 28 | Column 29 | Column 30 | Column 31 | Column 32 | Column 33 | Column 34 | Column 35 | Column 36 | Column 37 | Column 38 | Column 39 | Column 40 | Column 41 | Column 42 | Column 43 | Column 44 | Column 45 | Column 46 | Column 47 | Column 48 | Column 49 | Column 50 | Column 51 | Column 52 | Column 53 | Column 54 | Column 55 | Column 56 | Column 57 | Column 58 | Column 59 | Column 60 | Column 61 | Column 62 | Column 63 | Column 64 | Column 65 | Column 66 | Column 67 | Column 68 | Column 69 | Column 70 | Column 71 | Column 72 | Column 73 | Column 74 | Column 75 | Column 76 | Column 77 | Column 78 | Column 79 | Column 80 | Column 81 | Column 82 | Column 83 | Column 84 | Column 85 | Column 86 | Column 87 | Column 88 | Column 89 | Column 90 | Column 91 | Column 92 | Column 93 | Column 94 | Column 95 | Column 96 | Column 97 | Column 98 | Column 99 | Column 100 | Column 101 | Column 102 | Column 103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| table 1 | 3 | — | 45778 | 45809 | — | May 2025 Jun 2025 | — | 45778 | 45809 | — | May 2025 Jun 2025 | May 2025 Jun 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| table 1 | 4 | All group CPI | 107.32920628977179 | 107.29029144031972 | — | -0.03625746504358762 | — | 107.32920628977179 | 107.29029144031972 | — | -0.03891484945206969 | -0.000362574650435631 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| table 1 | 5 | FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES | 113.75991353563333 | 114.38646904712382 | — | 0.5507700313909236 | — | 26.723789702883522 | 26.870976327818944 | — | 0.14718662493542212 | 0.0013713566886728076 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| table 1 | 6 | FOOD | 114.97785241245688 | 115.65105920954149 | — | 0.5855099768863559 | — | 23.12064380315143 | 23.256017479339242 | — | 0.13537367618781104 | 0.0012612939279763576 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| table 1 | 7 | Cereals and cereal products (ND) | 108.93512811527678 | 109.1661052192965 | — | 0.21203179177913256 | — | 2.9034089308713154 | 2.909565080850117 | — | 0.0061561499788016505 | 0.000057357640027459294 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| table 1 | 135 | Note: COICOP 2018 has been adopted in the rebased series | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
What you can trust, and what still needs work.
The official source and rights evidence are verified. Data access depends on the listed resource.
Data connections
See the first-degree links between this dataset and nearby sources in the catalog.
CPI June 2025 – Tables
133 records
Maldives Bureau of StatisticsCPI April 2026 - Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: CPI 2022, Maldives
Data available hereCPI August 2025 – Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: CPI 2022, Maldives
Data available hereCPI December 2025 – Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: CPI 2022, Maldives
Data available hereCPI February 2026 – Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: CPI 2022, Maldives
Data available hereCPI January 2026 – Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: CPI 2022, Maldives
Data available hereCPI July 2025 – Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: CPI 2022, Maldives
Data available here