Data viewer
PPI 2025 Q2 – Tables
Official source · verified
19 matching
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 43466 | 43497 | 43525 | 43556 | 43586 | 43617 | 43647 | 43678 | 43709 | 43739 | 43770 | 43800 | 43831 | 43862 | 43891 | 43922 | 43952 | 43983 | 44013 | 44044 | 44075 | 44105 | 44136 | 44166 | 44197 | 44228 | 44256 | 44287 | 44317 | 44348 | 44378 | 44409 | 44440 | 44470 | 44501 | 44531 | 44562 | 44593 | 44621 | 44652 | 44682 | 44713 | 44743 | 44774 | 44805 | 44835 | 44866 | 44896 | 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | source_sheet | source_row | PRODUCER PRICE INDEX-UTILITY (Electricity, Water and Waste Management) · January 2019-June 2025 · Producer Price Index (Utility: Electricity, Water and Waste Management)- Price reference = Jan 2019 | column_2 | column_81 | column_82 | PRODUCER PRICE INDEX-UTILITY (Electricity, Water and Waste Management) · Quarterly Estimates: 2019 Q1-2025 Q2 · Producer Price Index (Utility: Electricity, Water and Waste Management)- Price reference = Jan 2019 | 2019 Q1 | 2019 Q2 | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | column_110 | column_111 | PRODUCER PRICE INDEX-UTILITY (Electricity, Water and Waste Management) · Annual Estimates: 2019-2024 · Producer Price Index (Utility: Electricity, Water and Waste Management)- Price reference = Jan 2019 | column_119 | column_120 | column_121 | column_122 | column_123 | column_124 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.25395721784734 | 99.33011045459052 | 96.56818181708324 | 95.54070059575339 | 96.70293473159295 | 97.43865596299938 | 100 | 100.56260742693068 | 99.47602839636556 | 102.8138328752249 | 97.56547991650166 | 99.80508444304 | 99.00458602662499 | 98.49209466735704 | 98.26214813821218 | 98.3283134368316 | 98.08670959320015 | 98.65060169387931 | 97.43247289687676 | 96.46379508327072 | 99.14184358523286 | 107.2744803953009 | 99.59448334085998 | 104.11931249819224 | 99.45247899791761 | 97.95667140122345 | 98.65456861300504 | 97.629702438834 | 97.2156213777693 | 97.0258948266035 | 97.05951693607169 | 96.75106586458617 | 97.65888632039609 | 95.6393130561392 | 99.2005703907686 | 97.18823784860686 | 96.41410123404044 | 96.62998157914267 | 97.07146713742337 | 91.45956104490097 | 95.0638034538107 | 98.68167693911212 | 88.37847974036191 | 94.77840061485561 | 96.40208802905579 | 97.19808020103976 | 97.17397913739835 | 96.18604629850564 | 95.8867188439179 | 95.98197277675624 | 96.20807770678235 | 96.01765626797172 | 96.0333148876867 | 96.24359264470851 | 96.0055666912104 | 96.09156763964674 | 96.67069612653258 | 98.16600111750334 | 96.95567708023812 | 97.02047753210798 | 95.9293885009664 | 96.56857352077022 | 96.30833736437985 | 96.74842700899285 | 97.06901390949845 | 96.90149028726847 | 96.84419138503982 | 97.33084671434902 | 97.06991869553492 | 98.35721794574305 | 97.2512587683609 | 97.18014917064185 | 97.43479014322438 | 95.56886467987358 | 97.67418811569092 | 98.34032932842386 | 98.26002552994012 | 97.9520910791701 | 98.05693391512577 | 98.30144876967553 | 99.4732481053368 | 99.769086479102 | 98.18505396207425 | 98.65496185424672 | Electricity, Water, Waste | 7 | Water supply | null | null | null | Water supply | 100.01287860776542 | 100.06146574492219 | 98.58627627739808 | 98.35520824130369 | 97.67937052179344 | 103.66275874478437 | 98.68790633738202 | 97.29040621440227 | 97.156489707018 | 97.34270709850489 | 96.70518331686883 | 95.06834714594125 | 93.18632279475777 | 96.85270187898125 | 96.02558977581884 | 96.09818793345566 | 96.25594348579658 | 97.38071857661647 | 96.26876646203881 | 96.90631040191992 | 97.0816522649746 | 97.59620862824859 | 96.89261431292964 | 98.18414864584469 | 98.6105435967127 | 98.86970076514099 | null | null | Water supply | null | null | null | null | null | null |
| 99.37133046546896 | 99.65822780111542 | 100.15247676676337 | 99.78662787978752 | 101.60109920373914 | 102.26173048979777 | 99.99999999999999 | 100.21706031416255 | 101.82485685694486 | 100.50496491661345 | 100.8166677559706 | 100.02499994415935 | 99.60627509100071 | 99.3490786039224 | 98.84477174956889 | 97.02406673282492 | 97.45141191271719 | 96.79181170774257 | 97.88394472661726 | 99.14695819806867 | 100.45309659509158 | 100.81358041934614 | 100.76539752256117 | 101.83889407297386 | 99.8424779245342 | 98.93778778017031 | 99.00595746839834 | 99.35440721692407 | 98.80152526210274 | 99.05470642659665 | 98.30142043278532 | 99.62742470058565 | 100.2147699604222 | 100.6992694634812 | 102.27398037992903 | 100.48634100549035 | 101.20405878773309 | 100.67448002835928 | 100.42332807877652 | 99.76149988957492 | 99.19796630965769 | 98.96518216436502 | 99.69148669485021 | 100.24255151739571 | 101.08399323503289 | 101.88795571639304 | 101.72008877384914 | 100.18411822614452 | 99.2611132804034 | 98.45033735035426 | 98.12456497038954 | 99.0020387945132 | 98.961594849232 | 98.82969114889232 | 99.38487194543066 | 99.82718685757499 | 102.51945782435257 | 103.98601147962006 | 102.44803100949547 | 102.1748346674781 | 101.59678490075976 | 102.41130199808244 | 101.21231471450511 | 100.90043924401017 | 100.9607262479409 | 101.79122955561954 | 101.08831970820592 | 102.16082761501362 | 102.66619762841877 | 103.93810244677795 | 102.88969107939705 | 102.79786721758053 | 102.52768764287575 | 101.95444044541952 | 101.95631673374972 | 101.52491404759867 | 101.8834246817055 | 101.75297663083039 | 100.51692799868295 | 100.53817200626602 | 107.25132467925418 | 104.6282663406108 | 99.7233576332858 | 99.82029241514057 | Electricity, Water, Waste | 6 | Electricity | null | null | null | Electricity | 100.6806390570358 | 100.44887753891446 | 99.26670848149733 | 97.08909678442824 | 99.16133317325917 | 101.13929067162705 | 99.26207439103428 | 99.07021296854116 | 99.3812050312644 | 101.15319694963353 | 100.76728896495631 | 99.30821612119921 | 100.3393438157596 | 101.26405423879557 | 98.6120052003824 | 98.93110826421251 | 100.57717220911941 | 102.86962571886454 | 101.74013387111576 | 101.21746501585687 | 101.9717816505461 | 103.20855358125185 | 102.14614827401499 | 101.72043845337818 | 102.76880822806771 | 101.39063879634573 | null | null | Electricity | null | null | null | null | null | null |
| 99.37495192824036 | 99.61186867942226 | 99.49101619365811 | 99.01878663856807 | 105.34932509825607 | 103.99078266064862 | 100 | 100.27158219491604 | 101.32257245685801 | 100.90698694045217 | 100.18961473364855 | 99.98379163555296 | 99.51196706412775 | 99.21835239529014 | 98.78433240287201 | 97.3812785458958 | 97.66925819859648 | 97.25968657067455 | 97.88582135026405 | 98.69038513145703 | 100.19526037511008 | 101.96247519041268 | 100.52076156570831 | 102.18249280026117 | 99.77745270056172 | 98.80077411484682 | 98.98136764516923 | 99.06480838805422 | 98.5593647405222 | 98.72146015069963 | 98.14211258554036 | 99.11635665122375 | 99.73886576343159 | 99.74617279745667 | 101.62128930766477 | 99.86388911233549 | 100.28019036841818 | 99.90804570023253 | 99.79356084749338 | 98.25303229362268 | 98.47404738600159 | 98.95463151047652 | 97.63524819665304 | 99.23377139294055 | 100.18467224753167 | 100.9551007169307 | 100.82021850271397 | 99.44573740046387 | 98.67359616379473 | 98.06083344599853 | 97.84896782661173 | 98.49617073402916 | 98.46759860687577 | 98.40352442827322 | 98.71753560466479 | 99.07705205834077 | 107.0135700193829 | 108.42686789607808 | 107.01016104274319 | 106.8096663938125 | 106.16087216880992 | 106.91083257260226 | 105.93133042034913 | 105.76939267244614 | 105.87486934748371 | 106.48975098235951 | 105.93293390584975 | 106.85552936877332 | 105.08097782035173 | 105.62115151419158 | 103.57854553160865 | 103.49417281559077 | 103.33073470420536 | 102.5439969029766 | 102.93040700503022 | 102.71689895400647 | 102.98086982011488 | 102.82317358508396 | 101.96781865777655 | 102.02903943734756 | 107.46113034342362 | 105.47643839852559 | 101.3744385154126 | 101.53570272917224 | Electricity, Water, Waste | 5 | Utility | null | null | null | Utility | 100.53138488392467 | 100.3601311032179 | 99.1715506207633 | 97.4367411050556 | 98.9238222856104 | 101.55524318546072 | 99.18653148685924 | 98.78187775975869 | 98.99911166673189 | 100.41045040581896 | 99.99393230538136 | 98.56057039670026 | 99.01789727904175 | 100.40701887336951 | 98.194465812135 | 98.45576458972606 | 101.60271922746283 | 107.41556511087792 | 106.33434505392044 | 106.04467100076312 | 105.9564803649916 | 104.231289953797 | 102.93504620407073 | 102.84031411973511 | 103.8193294795159 | 102.79552654770346 | null | null | Utility | null | null | null | null | null | null |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | null | 43497 | 43525 | 43556 | 43586 | 43617 | 43647 | 43678 | 43709 | 43739 | 43770 | 43800 | 43831 | 43862 | 43891 | 43922 | 43952 | 43983 | 44013 | 44044 | 44075 | 44105 | 44136 | 44166 | 44197 | 44228 | 44256 | 44287 | 44317 | 44348 | 44378 | 44409 | 44440 | 44470 | 44501 | 44531 | 44562 | 44593 | 44621 | 44652 | 44682 | 44713 | 44743 | 44774 | 44805 | 44835 | 44866 | 44896 | 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | Electricity, Water, Waste | 9 | null | null | null | null | null | 2019 Q1 | 2019 Q2 | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| na | 0.23840690896934905 | -0.12132337980033503 | -0.4746454234328545 | 6.393270079944849 | -1.289559697074835 | null | 0.27158219491603575 | 1.04814369030198 | -0.4101608420796782 | -0.7109242169989249 | -0.2054335657870009 | -0.4719010588686672 | -0.29505463262362575 | -0.43743922564746396 | -1.4203202297851663 | 0.2957238362453413 | -0.41934548851505477 | 0.6437762670914225 | 0.8219410841065715 | 1.5248448383786632 | 1.7637708696863625 | -1.4139649140647033 | 1.6531224084157197 | -2.3536713910480183 | -0.9788570055461127 | 0.18278554185465024 | 0.08429944429956653 | -0.5102151366932517 | 0.164464747316684 | -0.5868506850231807 | 0.9926870738942424 | 0.6280589130191268 | 0.007326165150510681 | 1.8798881777807055 | -1.7293622303970617 | 0.4168686597158243 | -0.3711048680885256 | -0.11459022337666107 | -1.5437153868323916 | 0.22494480548795365 | 0.48803125009285125 | -1.3333214359792687 | 1.6372398552906162 | 0.9582431880229417 | 0.7690083244425823 | -0.13360614100611787 | -1.363299071022249 | -0.7764447796890094 | -0.6209996813930206 | -0.21605529133450838 | 0.6614304900632986 | -0.029008363411964146 | -0.06507133260999297 | 0.319105619657412 | 0.3641870225729086 | 8.010450246711791 | 1.3206716460718 | -1.306601288799315 | -0.1873603842635114 | -0.6074302513130724 | 0.7064376812954273 | -0.9161860671021911 | -0.15287049380045772 | 0.09972324920519512 | 0.5807625914113245 | -0.5228832553115823 | 0.8709241110451491 | -1.6607016584957057 | 0.5140546891020917 | -1.9338986114996828 | -0.08145771461150114 | -0.1579201098371372 | -0.7613783096393048 | 0.37682371832962974 | -0.2074295217868101 | 0.2569887416739546 | -0.1531315819203825 | -0.8318697988830592 | 0.06003931473368559 | 5.324063556838356 | -1.8468928612190894 | -3.8890200933920815 | 0.15907778738041414 | Electricity, Water, Waste | 10 | Utility | null | null | null | Utility | na | -0.17034857413384907 | -1.1843153943593117 | -1.7493015939033656 | 1.5262016808951313 | 2.6600477408292544 | -2.3324366367531937 | -0.40797245456069064 | 0.21991271263493017 | 1.4256074780126982 | -0.41481548858131756 | -1.4334488859820225 | 0.4640059209283976 | 1.4028995085737745 | -2.20358405822697 | 0.2661033648179119 | 3.196313238590355 | 5.721151882167248 | -1.0065767059377342 | -0.2724181476929567 | -0.08316366578276842 | -1.6282066044962855 | -1.2436224768021804 | -0.0920309339035122 | 0.951976244103007 | -0.9861390330154676 | null | null | Utility | null | null | null | null | null | null |
| na | 0.2887123824372597 | 0.4959439642397728 | -0.36529190169490144 | 1.8183511784139124 | 0.6502206090643543 | null | 0.21706031416256621 | 1.6043142133107435 | -1.2962374621216024 | 0.3101367575380633 | -0.7852548883360282 | -0.41862019834281083 | -0.2582131365150859 | -0.5076110029807472 | -1.841984137873142 | 0.44045276010647 | -0.6768503319022173 | 1.1283320351233066 | 1.2903172986937954 | 1.3173761664110728 | 0.3588578515479756 | -0.04779405372226897 | 1.0653424457263032 | -1.9603670744981858 | -0.9061174794236296 | 0.06890156911481693 | 0.3519482639587212 | -0.5564745141241731 | 0.25625228337544936 | -0.760474712394959 | 1.3489166910939998 | 0.5895417467647345 | 0.4834611736876129 | 1.5637759090386445 | -1.7478926387708111 | 0.714244120206874 | -0.5232781824339199 | -0.24946932878323785 | -0.6590382950487685 | -0.564880821299804 | -0.23466624765875443 | 0.733899048737081 | 0.5527701921351376 | 0.8394057263109078 | 0.7953410383094304 | -0.1647564144001045 | -1.509997254445475 | -0.9213086485999944 | -0.8168112398243813 | -0.3309002170357173 | 0.894244804436529 | -0.04085162868730593 | -0.13328776738151052 | 0.5617550657948808 | 0.4450525552693655 | 2.696931619057532 | 1.430512496252319 | -1.479026311559242 | -0.26666822126825446 | -0.5657457324003169 | 0.8017154264461248 | -1.1707568014317151 | -0.30813984580301623 | 0.059749000482476784 | 0.8226003700083114 | -0.6905406786834679 | 1.060961256358324 | 0.49468081377493245 | 1.2388739894337943 | -1.0086881929730611 | -0.08924495822002619 | -0.2628260507904562 | -0.5591145286071012 | 0.0018403203646623447 | -0.4231250205689729 | 0.3531257696399055 | -0.12803657835673496 | -1.2147542736090637 | 0.021134756111285836 | 6.677217756226722 | -2.4457118329194607 | -4.6879384308609 | 0.09720368843900148 | Electricity, Water, Waste | 11 | Electricity | null | null | null | Electricity | na | -0.2301947229298496 | -1.1768862792510033 | -2.193697897694461 | 2.1343657088828625 | 1.9946862704154138 | -1.8560702454277724 | -0.19328774224211523 | 0.3139107643000594 | 1.7830251885270183 | -0.3815084409733188 | -1.447962785090426 | 1.0383105596237598 | 0.9215830878203564 | -2.6189441637002258 | 0.3235945392061406 | 1.6638486860076438 | 2.2792980349245404 | -1.0979838216147526 | -0.5137292780850883 | 0.7452435551226854 | 1.2128570381795611 | -1.0293771885878336 | -0.4167654168366795 | 1.0306382774490648 | -1.3410386434213675 | null | null | Electricity | null | null | null | null | null | null |
| na | 0.076725642863827 | -2.7805552866770618 | -1.0639956163574422 | 1.2164806502279444 | 0.7608054848061079 | null | 0.5626074269306827 | -1.0805000569964665 | 3.355385747367945 | -5.104714815070321 | 2.2954886589550307 | -0.8020617595608213 | -0.5176440605793069 | -0.23346699034218496 | 0.06733548968048028 | -0.24571136754691128 | 0.5748914435174881 | -1.2347910464677148 | -0.9942042779015688 | 2.7762213788606993 | 8.203031652398472 | -7.159202287571589 | 4.5432528043206295 | -4.482197767446516 | -1.5040425455110913 | 0.7124550087283568 | -1.0388430952359726 | -0.4241343061801633 | -0.1951605600796748 | 0.034652717739186864 | -0.3177958032582037 | 0.9383053795815761 | -2.067987195380399 | 3.723633326955187 | -2.0285493664349 | -0.7965332345795924 | 0.22390951358679584 | 0.45688258557631467 | -5.781210749166559 | 3.9408044033146865 | 3.805731891486182 | -10.440841216254785 | 7.24149237834298 | 1.7131407616786467 | 0.8257001360220069 | -0.02479582270715721 | -1.0166639749266868 | -0.31119633887310555 | 0.09934006918453896 | 0.23557020499256295 | -0.1979266641112891 | 0.016308062833029904 | 0.21896334336447584 | -0.24731615576405439 | 0.08957912691974103 | 0.6026839826961996 | 1.5468027550081531 | -1.2329360710298087 | 0.0668351290210988 | -1.124596640725143 | 0.6663078226516364 | -0.2694832769113966 | 0.45695903039830255 | 0.33136135688883517 | -0.17258197593947755 | -0.059131084629129145 | 0.502513699943369 | -0.2680835805116151 | 1.3261567203386724 | -1.1244311302015768 | -0.07311946253407081 | 0.2620298227114149 | -1.9150505282640544 | 2.202938627417547 | 0.6820033271675855 | -0.081659070121224 | -0.3133873099556557 | 0.10703481140685978 | 0.24936008580627814 | 1.1920468623070226 | 0.2974049600269715 | -1.5876987280619717 | 0.4785941171392362 | Electricity, Water, Waste | 12 | Water supply | null | null | null | Water supply | na | 0.04858088061570906 | -1.474283288318675 | -0.23438154357735266 | -0.6871397372797459 | 6.1255392935358435 | -4.799073908162466 | -1.416080424487018 | -0.13764615915895578 | 0.19166747589218497 | -0.6549271133285076 | -1.6926043825016543 | -1.9796540149102866 | 3.934460524103579 | -0.8539897051048653 | 0.07560292814270232 | 0.16416079817254794 | 1.168525339929649 | -1.141860658691698 | 0.6622541903375401 | 0.180939571765179 | 0.530024315891912 | -0.7209238198985747 | 1.3329543661024974 | 0.43428084548152907 | 0.2628087818764723 | null | null | Water supply | null | null | null | null | null | null |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Electricity, Water, Waste | 8 | PPI (Utility: Electricity, Water and Waste Management) - Percentage Change over previous month. | null | null | null | PPI (Utility: Electricity, Water and Waste Management) - Percentage Change over previous quarter. | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | PPI (Utility: Electricity, Water and Waste Management) - Percentage Change year-on-year | null | null | null | null | null | null |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Electricity, Water, Waste | 13 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | *Jan 2019-Jun 2023 electricity figures have been updated during September 2023 publication; additional update was made on Jan 2023-March 2023 utility figures; *Oct 2024-Dec 2024 electricity figures have been updated during March 2025 publications; thus utility PPI have also been revised accordingly | null | null | null | null | null | null |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Electricity, Water, Waste | 14 | PPI (Utility: Electricity, Water and Waste Management) -Percentage Change-month on month | null | null | null | PPI (Utility: Electricity, Water and Waste Management) -Percent change- from corresponding quarter | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| null | null | null | null | null | null | null | 43497 | 43525 | 43556 | 43586 | 43617 | 43647 | 43678 | 43709 | 43739 | 43770 | 43800 | 43831 | 43862 | 43891 | 43922 | 43952 | 43983 | 44013 | 44044 | 44075 | 44105 | 44136 | 44166 | 44197 | 44228 | 44256 | 44287 | 44317 | 44348 | 44378 | 44409 | 44440 | 44470 | 44501 | 44531 | 44562 | 44593 | 44621 | 44652 | 44682 | 44713 | 44743 | 44774 | 44805 | 44835 | 44866 | 44896 | 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | Electricity, Water, Waste | 15 | null | null | null | null | null | 2019 Q1 | 2019 Q2 | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | null | null | na: Not available | null | null | null | null | null | null |
| null | null | null | null | null | null | null | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | -2.1141786497359476 | -1.5769144445984127 | -1.112597177917021 | 1.046001156077899 | 0.3305201172198371 | 2.1990575959777674 | 0.2667876480251811 | -0.4208679849668062 | 0.1994600130450341 | 1.7288023604711389 | 0.9113477038146572 | 1.5029593776892047 | 0.2618267198874727 | 0.4316241335965189 | -0.4555051905348063 | -2.1736451462335666 | 1.0948263073365825 | -2.2690811550838985 | 0.5038589924370964 | 1.12071144715791 | 0.8205516064757988 | -0.8194394231821124 | -0.08656443225382725 | 0.23619115785053266 | -0.5164596273037644 | 0.11846151905075138 | 0.44697368542116106 | 1.2120043161243588 | -0.7882903379876486 | -0.4187216376094094 | -1.602105259993027 | -1.848912408692736 | -1.94861572667341 | 0.24746151312651585 | -0.006548709326976922 | -0.5569290429270662 | 1.1085006982640646 | -0.15792943511056962 | 6.816309939087993 | 7.40107941657902 | 6.139584531710368 | 7.404971983559637 | 7.587922500145401 | 9.025009084261324 | 8.260038683350588 | 7.3842687326972145 | 7.522546345606431 | 8.217415586552882 | 7.309135359781009 | 7.850937375339198 | -1.8059319006749526 | -2.587657871456401 | -3.206812771512271 | -3.104113784980233 | -2.665895076770155 | -4.084558659348365 | -2.8328950494729543 | -2.885989643424396 | -2.7334149692035625 | -3.4431270272037073 | -3.743042981890116 | -4.5168368543370985 | 2.2650650692849807 | -0.1370114921030277 | -2.1279571023937858 | -1.8923481710493923 | Electricity, Water, Waste | 16 | Utility | null | null | null | Utility | na | na | na | na | -1.5990654064602756 | 1.190823556232391 | 0.015106011756564083 | 1.3805230341732861 | 0.07610844322626309 | -1.1272611277697746 | 0.8140226363587426 | -0.2240364002764323 | 0.018975536238239134 | -0.0034175052851425146 | -1.7995756860034284 | -0.10633644524616837 | 2.610459340634965 | 6.980135767547677 | 8.289549899236292 | 7.707935073848349 | 4.2850832838261015 | -2.964444821189558 | -3.196802357813916 | -3.0217047691203134 | -2.017008188752396 | -1.3774783049600352 | null | null | Source: Maldives Bureau of Statistics, Ministry of Finance and Planning | null | null | null | null | null | null |
| null | null | null | null | null | null | null | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | -2.1160552733827274 | -1.067784379964149 | -1.347176224151719 | 0.30706493255208167 | -0.05085491769429105 | 1.8134407696347392 | 0.23713649899836814 | -0.4139855442361844 | 0.16306954427273151 | 2.4018169538452865 | 1.3854220507290211 | 2.337898918233671 | 0.4265006966505504 | 0.4846003460410091 | -0.23725165549652416 | -0.11338844964085892 | 1.4971239080658485 | -1.328130160677437 | 1.3637290374824678 | 1.7553376593053873 | 1.4316013365464348 | 0.40973791103400914 | 0.40124992656060443 | -0.0903786053800235 | 1.4140856316673112 | 0.6174271980418314 | 0.8673604449264034 | 1.1804318534236393 | -0.5415762680031435 | -0.30076005984665405 | -1.9198296299606374 | -2.2092417833978364 | -2.289072820394607 | -0.761276740929481 | -0.23828256689036018 | -0.13690776140609398 | -0.3075636241217684 | -0.41435962426459566 | 1.42007111450578 | 2.059179368626258 | 0.7156327176087448 | 1.9870579055653834 | 2.353058053820428 | 4.023312417541374 | 3.1467652825236385 | 1.9175367220843402 | 2.0201083074242834 | 2.9966079750927235 | 1.7139910022830926 | 2.33768057670309 | 0.1431336130528616 | -0.04607257472463326 | 0.43110645031396627 | 0.6097710381720303 | 0.9162718515406763 | -0.4461046229755666 | 0.735090410038788 | 0.6189019673921482 | 0.9139181819063303 | -0.0375797845807989 | -0.5652400902223991 | -1.5883344395588337 | 4.466053245129839 | 0.6640143292843431 | -3.0774059217146283 | -2.896533637354233 | Electricity, Water, Waste | 17 | Electricity | null | null | null | Electricity | na | na | na | na | -1.5090348035196206 | 0.6873278722752502 | -0.004668322878783287 | 2.0405135589135117 | 0.2217314460880274 | 0.013749629757265588 | 1.5164045111452849 | 0.24023684367533168 | 0.9641046153483278 | 0.10959346071606571 | -2.1388724324254165 | -0.37973480112306285 | 0.237024066847098 | 1.5855295268771286 | 3.17215805963677 | 2.311059475385896 | 1.3866063350111217 | 0.3294732142931814 | 0.3990700497932995 | 0.49692356693828355 | 0.7816148395376574 | -1.7613993431997406 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| null | null | null | null | null | null | null | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | -2.56752710312324 | -4.075881133688957 | -0.3359450678922669 | 4.33856748195493 | 2.079632495114851 | 4.322653579452082 | 0.45239618614451554 | -0.5436205493871431 | 0.3993607734291456 | -0.7104881326439194 | -0.8880797602892035 | -1.646930519813148 | -0.38278404490442464 | 0.29780165819462157 | -1.4957935128186943 | -10.846165179534507 | -0.3955168367541181 | -6.65685787130579 | -3.055105105968031 | -1.354363927543796 | -1.6046914986692065 | -6.319942845056496 | -2.2134487168444457 | 1.706536296797563 | -8.944035031029001 | -2.0389080286634953 | -1.2869267085608984 | 1.6298393360328487 | -2.042922984602966 | -1.0311860491414206 | -0.5469971543294744 | -0.6706084300095732 | -0.88943688202294 | 4.983727421163774 | 1.0198534022963395 | -2.4706555158238124 | 8.630027324814064 | 1.385512961046212 | 0.278633070059465 | 0.9958230805192687 | -0.22465073376439948 | 0.8675179672244149 | 0.044500070044057684 | 0.6111572069667172 | 0.10421126789693337 | 0.761079544559653 | 1.0784788831074164 | 0.6835755238155384 | 0.8735167373437264 | 1.2896855625768386 | 0.41297165014701437 | 0.19478926111171568 | 0.30486269295831364 | 0.16457519339774193 | 1.5692809740393725 | -1.0352320682065481 | 1.418206137380832 | 1.6454038258245227 | 1.2269740594584606 | 1.084194669026328 | 1.2522615065928338 | 0.997219368876011 | 2.475874547026297 | 1.4354498458240113 | 0.9601882850046419 | 1.5176069353579549 | Electricity, Water, Waste | 18 | Water supply | null | null | null | Water supply | na | na | na | na | -2.3332076013166447 | 3.599080798039315 | 0.10308743145746782 | -1.0826086853367678 | -0.535303219075093 | -6.09674267095218 | -2.00908408547538 | -2.2839446918992117 | -4.08636306666959 | -0.5033815414931732 | -0.7027477925595711 | 1.0832635871258898 | 3.2940678406203725 | 0.5451749795219831 | 0.2532415440380922 | 0.840934138137814 | 0.8578262798908162 | 0.22128615888429154 | 0.6480272614034426 | 1.3186326448968233 | 1.5748509590310162 | 1.3048582058584155 | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
