Data viewer
Local Council Election 2017 statistics
Official source · verified
Loading full data...
| RowNumber | Name | Address | Consitituency | Box Code | Box Name | NumberOfVotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jibraan Saeed | Karishma \ B. Dharavandhoo | B. Dharanvandhoo Council | P02.03.1 | GA. Maamendhoo-1 | 0 |
| 2 | Jibraan Saeed | Karishma \ B. Dharavandhoo | B. Dharanvandhoo Council | E05.11.1 | R. Maduvvari-1 | 0 |
| 3 | Jibraan Saeed | Karishma \ B. Dharavandhoo | B. Dharanvandhoo Council | X03.1.1 | Maafushi Jail | 0 |
| 4 | Jibraan Saeed | Karishma \ B. Dharavandhoo | B. Dharanvandhoo Council | YT.0.2 | Hulhumale, Ehenihen-2 | 0 |
| 5 | Jibraan Saeed | Karishma \ B. Dharavandhoo | B. Dharanvandhoo Council | B04.09.2 | HDh. Kulhudhuffushi-2 | 0 |
| 6 | Jibraan Saeed | Karishma \ B. Dharavandhoo | B. Dharanvandhoo Council | N04.04.1 | Th. Dhiyamigili-1 | 0 |
| 7 | Aishath Vishama | Saveyraa \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | K01.07.1 | M. Dhiggaru-1 | 0 |
| 8 | Mohamed Moosa | Boduhiyaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | K01.07.1 | M. Dhiggaru-1 | 0 |
| 9 | Aishath Vishama | Saveyraa \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | B03.12.1 | HDH. Vaikaradhoo-1 | 0 |
| 10 | Mohamed Moosa | Boduhiyaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | B03.12.1 | HDH. Vaikaradhoo-1 | 0 |
| 11 | Mohamed Moosa | Boduhiyaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | H02.05.1 | K. Huraa-1 | 0 |
| 12 | Aishath Vishama | Saveyraa \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | H03.07.1 | K. Gulhi-1 | 0 |
| 13 | Mohamed Moosa | Boduhiyaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | H03.07.1 | K. Gulhi-1 | 0 |
| 14 | Mohamed Moosa | Boduhiyaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | W03.1.2 | Srilanka/ Colombo-2 | 0 |
| 15 | Mohamed Moosa | Boduhiyaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | V01.1.1 | Thilafushi-1 | 0 |
| 16 | Aishath Vishama | Saveyraa \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | B04.09.2 | HDh. Kulhudhuffushi-2 | 0 |
| 17 | Mohamed Moosa | Boduhiyaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | B04.09.2 | HDh. Kulhudhuffushi-2 | 0 |
| 18 | Mohamed Moosa | Boduhiyaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | E03.07.1 | R. Dhuvaafaru-1 | 0 |
| 19 | Muruthalo Rasheed | Noothari \ R. Rasmaadhoo | R. Rasmaadhoo Council | F03.02.1 | B. Kamadhoo-1 | 0 |
| 20 | Jibraan Saeed | Karishma \ B. Dharavandhoo | B. Dharanvandhoo Council | A03.14.1 | Ha. Baarah-1 | 0 |
| 21 | Jibraan Saeed | Karishma \ B. Dharavandhoo | B. Dharanvandhoo Council | P01.02.1 | GA. Vilingili-1 | 0 |
| 22 | Jibraan Saeed | Karishma \ B. Dharavandhoo | B. Dharanvandhoo Council | X04.1.1 | Asseyri Jail | 0 |
| 23 | Aishath Vishama | Saveyraa \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | H03.09.1 | K. Guraidhoo-1 | 0 |
| 24 | Mohamed Moosa | Boduhiyaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | H03.09.1 | K. Guraidhoo-1 | 0 |
| 25 | Mohamed Moosa | Boduhiyaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | R01.01.3 | Fuvahmulaku Uthur Dhaairaa-3 | 0 |
| 26 | Mohamed Moosa | Boduhiyaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | F03.05.1 | B. Dhonfan-1 | 0 |
| 27 | Mohamed Moosa | Boduhiyaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | G01.01.2 | Lh. Hinnavaru-2 | 0 |
| 28 | Aishath Vishama | Saveyraa \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | Z07.1.1 | Huvafenfushi Maldives | 0 |
| 29 | Hussain Nazim | Hulhu Male. Flat No 5-G-01 \ Male | B. Dharanvandhoo Council | B04.09.2 | HDh. Kulhudhuffushi-2 | 0 |
| 30 | Abbas Aboobakur | Alamaage \ B. Dharavandhoo | B. Dharanvandhoo Council | B04.09.2 | HDh. Kulhudhuffushi-2 | 0 |
| 31 | Hussain Nazim | Hulhu Male. Flat No 5-G-01 \ Male | B. Dharanvandhoo Council | N04.04.1 | Th. Dhiyamigili-1 | 0 |
| 32 | Abbas Aboobakur | Alamaage \ B. Dharavandhoo | B. Dharanvandhoo Council | N04.04.1 | Th. Dhiyamigili-1 | 0 |
| 33 | Amir Mohamed | Eye Lash \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | K01.07.1 | M. Dhiggaru-1 | 0 |
| 34 | Amir Mohamed | Eye Lash \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | B03.12.1 | HDH. Vaikaradhoo-1 | 0 |
| 35 | Saamath Abdulla | Suvaasaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | B03.12.1 | HDH. Vaikaradhoo-1 | 0 |
| 36 | Amir Mohamed | Eye Lash \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | H02.05.1 | K. Huraa-1 | 0 |
| 37 | Amir Mohamed | Eye Lash \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | H03.07.1 | K. Gulhi-1 | 0 |
| 38 | Saamath Abdulla | Suvaasaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | V01.1.1 | Thilafushi-1 | 0 |
| 39 | Mohamed Haleem | Lilly of the Velly \ B. Fulhadhoo | B. Fulhadhoo Council | L01.03.1 | F. Magoodhoo-1 | 0 |
| 40 | Amir Mohamed | Eye Lash \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | E03.07.1 | R. Dhuvaafaru-1 | 0 |
| 41 | Saamath Abdulla | Suvaasaage \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | E03.07.1 | R. Dhuvaafaru-1 | 0 |
| 42 | Amir Mohamed | Eye Lash \ Lh. Kurendhoo | Lh. Kurendhoo Council | B04.09.2 | HDh. Kulhudhuffushi-2 | 0 |
| 43 | Mohamed Haleem | Lilly of the Velly \ B. Fulhadhoo | B. Fulhadhoo Council | H02.03.1 | K. Dhiffushi-1 | 0 |
| 44 | Mohamed Haleem | Lilly of the Velly \ B. Fulhadhoo | B. Fulhadhoo Council | W03.1.2 | Srilanka/ Colombo-2 | 0 |
| 45 | Hussain Nazim | Hulhu Male. Flat No 5-G-01 \ Male | B. Dharanvandhoo Council | P02.03.1 | GA. Maamendhoo-1 | 0 |
| 46 | Abbas Aboobakur | Alamaage \ B. Dharavandhoo | B. Dharanvandhoo Council | P02.03.1 | GA. Maamendhoo-1 | 0 |
| 47 | Hussain Nazim | Hulhu Male. Flat No 5-G-01 \ Male | B. Dharanvandhoo Council | X03.1.1 | Maafushi Jail | 0 |
| 48 | Mohamed Nadeem | Rihiveli \ B. Fulhadhoo | B. Fulhadhoo Council | H02.03.1 | K. Dhiffushi-1 | 0 |
| 49 | Mohamed Naseer | Ahigasdhoshuge \ V. Fulidhoo | V. Atoll Council | A01.04.1 | Ha. Hoarafushi-1 | 0 |
| 50 | Mohamed Naseer | Ahigasdhoshuge \ V. Fulidhoo | V. Atoll Council | I01.09.1 | ADh. Fenfushi-1 | 0 |
1–50 of 50Page 1 of 1