Data viewer
Gross domestic product by economic activity, 2003–2024
Official source · verified
33 matching
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | source_row | isic | activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1333474329971 | 19.60534506025088 | 28.48214814605612 | 45.13916020761191 | 53.19050345282472 | 69.0163277271871 | 78.86900091915697 | 84.52550778682246 | 85.23362421958068 | 95.75235718426977 | 93.60835943720403 | 89.54687955469058 | 102.93380129785238 | 104.75041975663683 | 113.3429104771465 | 137.55859579079473 | 174.56599212591303 | 185.17258312976466 | 233.70544407539134 | 300.55058813725066 | 361.6923266722665 | 441.7544271817254 | 31 | K | Insurance and auxiliary to financial intermediation |
| 86.61831752114519 | 101.19079335367312 | 122.00364646399726 | 133.37086522548483 | 146.0198560271513 | 180.65345575717674 | 206.77890136796546 | 230.96262585441153 | 254.79334747055114 | 292.38082258687405 | 308.97374731567504 | 335.8120169981104 | 364.7133568059211 | 511.917878737146 | 577.5338835373911 | 656.8023819908237 | 746.578573756055 | 794.9112063159912 | 854.310938016575 | 893.1066719606071 | 863.5218039729486 | 993.0586889006615 | 17 | E | Water & sewerage |
| 179.96791635181205 | 205.82603631430084 | 258.6736404050931 | 253.1008693564328 | 237.7311982999732 | 311.36189742578415 | 343.64407751719415 | 357.30917915372476 | 347.7321653259255 | 536.1007091222015 | 498.20955427564604 | 530.9921035664848 | 570.4515418422459 | 669.3963185822837 | 770.6956713378667 | 788.1306681188901 | 916.5201109999998 | 1192.4238083357131 | 820.2221524760299 | 876.4438754803733 | 1033.5186565953343 | 1353.8962032624597 | 16 | D | Electricity |
| 266.443917524084 | 338.50405044767354 | 314.5361740651109 | 475.612543603612 | 575.8519513511583 | 650.6856037068852 | 666.4278010186122 | 727.4212166031655 | 755.2860140237132 | 760.4952507751995 | 816.5612670004499 | 897.4242816540109 | 813.6790340383227 | 880.9821975146535 | 866.6904971599697 | 897.2295065096578 | 868.9845139437668 | 546.5093283936411 | 762.6532604058111 | 895.2183783661262 | 981.1978079529435 | 1005.7208891150694 | 33 | M | Professional, scientific and technical activities |
| 266.5862338729572 | 307.016829667974 | 380.6772868690904 | 386.47173458191764 | 383.7510543271245 | 492.0153531829609 | 550.4229788851596 | 588.2718050081363 | 602.5255127964766 | 828.4815317090755 | 807.1833015913211 | 866.8041205645952 | 935.164898648167 | 1181.3141973194297 | 1348.2295548752577 | 1444.9330501097138 | 1663.0986847560548 | 1987.3350146517043 | 1674.533090492605 | 1769.5505474409804 | 1897.040460568283 | 2346.9548921631213 | 15 | null | Electricity and water |
| 340.4500517115789 | 418.4525172918714 | 309.899128486959 | 390.99181782243016 | 459.9562455983024 | 464.09127969537656 | 414.98151919791917 | 513.7700363251734 | 620.9501455835264 | 499.24126891429916 | 603.7723745748119 | 664.0820420364356 | 891.3410000087033 | 821.0246344303478 | 644.1773081650373 | 537.6745871905927 | 435.61945281953257 | 163.26656682892917 | 256.01597137678596 | 348.8532714182116 | 409.27105689319603 | 446.80407713069616 | 23 | I | Other accomodation services |
| 374.6768050173251 | 396.18502377317776 | 519.0026673518688 | 605.5989920784092 | 401.48708516147735 | 371.5380465616672 | 181.68760130407065 | 203.5029877143356 | 235.37538865471083 | 298.5755815743425 | 383.2345736986506 | 308.1072018859753 | 283.0402739423215 | 349.0625836624379 | 484.6540721135709 | 510.61351538132584 | 545.2308183591653 | 528.5465486686362 | 550.4643382883831 | 540.1181191759953 | 642.7624598357812 | 353.61265872350054 | 13 | C | fish preparation |
| 411.401193490447 | 458.3888278182344 | 501.8977383367935 | 626.8242309416628 | 783.1926859080468 | 1114.3316437371711 | 1442.1165055519186 | 1301.5804494216652 | 1244.788067165618 | 1323.5296748453177 | 1482.3541988411084 | 1619.9063115348383 | 1863.974013600086 | 2022.9940790339497 | 2008.8238931108428 | 2256.1753230243444 | 2460.5185716493315 | 2587.727059043188 | 3056.3531244538253 | 3042.725162983787 | 3226.596409658557 | 3267.344228063095 | 36 | Q | Human health and social work activities |
| 497.86694911295416 | 728.4993343537409 | 752.901901755317 | 812.8194742132216 | 1001.932012636085 | 1113.944068423543 | 1286.1039216666375 | 1686.649665980732 | 1638.545413775199 | 1665.8295111288012 | 1711.8994715856484 | 1741.8561532472884 | 2161.4426941319 | 2592.9864668161795 | 2675.860346994203 | 2723.176560510983 | 2929.7838349645453 | 2674.5326873338768 | 3117.801100321543 | 3719.7319430694156 | 4407.1926091072355 | 4784.285737326144 | 28 | H | Postal and Telecommunication |
| 541.3639422183704 | 546.3056697905309 | 480.8279635765711 | 694.00754856862 | 724.2474734695543 | 618.808197275024 | 549.3553122086951 | 435.24682205307323 | 426.61045776694897 | 475.97727335185533 | 583.8761978078165 | 483.3555378431836 | 503.1680585527729 | 522.0002235627809 | 546.6684928519651 | 572.3161075574458 | 599.7523817977903 | 508.72213510905146 | 619.6572625473598 | 630.5033523878864 | 637.9122057170606 | 648.2949298014493 | 24 | I | Food and beverage services |
| 672.8428508152462 | 751.509161391866 | 541.325660186323 | 774.4173733856704 | 877.9070964344874 | 881.6362828595084 | 874.5558749888871 | 1062.3435550340346 | 1189.3241828320654 | 1230.0046689950573 | 1439.314313447868 | 1577.3703082861302 | 1643.6672028828473 | 1755.9561173819675 | 1872.796065668912 | 2046.93936337608 | 2326.1259277006325 | 736.3476319758286 | 1650.332717546029 | 2077.6150443827964 | 2603.9316159755194 | 2849.6640297006757 | 27 | N | Travel agencies and support services |
| 730.8633846420597 | 942.7488083715439 | 1299.616999342392 | 1688.3931359085914 | 2332.002809178155 | 2852.949875451005 | 2963.5942718351853 | 2918.8995887720016 | 2995.4432978966906 | 2683.4501900907144 | 2779.04459626523 | 3014.5778675427805 | 3446.464354160508 | 3668.7384957588733 | 4150.1937415526145 | 4195.398659080593 | 4267.106713045812 | 4801.200651884682 | 5620.6612639415935 | 5894.8809256548375 | 6019.1594732192425 | 6032.424984238811 | 30 | K | Financial intermediation |
| 731.8137540651991 | 718.3824698871799 | 656.0333728578868 | 734.7276416884267 | 734.3306856829652 | 810.7842176162394 | 750.6074023923943 | 789.5120616919977 | 871.5228392618313 | 829.7317653305433 | 831.8915456156348 | 888.6978949952819 | 1004.9752484215986 | 1062.4944092958285 | 1132.2135365186818 | 1311.5711307997326 | 1331.9223184807115 | 987.905364366012 | 1157.3250184787973 | 1268.109484882784 | 1198.5228749663445 | 1182.5096269670123 | 14 | C | Other manufacturing products |
| 747.9967320750568 | 962.3541534317948 | 1328.0991474884481 | 1733.5322961162033 | 2385.19331263098 | 2921.9662031781922 | 3042.463272754342 | 3003.425096558824 | 3080.6769221162713 | 2779.202547274984 | 2872.652955702434 | 3104.1247470974713 | 3549.39815545836 | 3773.48891551551 | 4263.536652029761 | 4332.957254871388 | 4441.672705171725 | 4986.373235014446 | 5854.366708016984 | 6195.4315137920885 | 6380.851799891509 | 6474.179411420536 | 29 | null | Financial services |
| 772.71013358357 | 775.8682571445046 | 700.6060732634529 | 773.3571851604836 | 789.3869853002941 | 782.1614854509253 | 761.1735786253221 | 787.4640706745373 | 807.160353483499 | 805.1150947758197 | 829.855499233455 | 835.422349990056 | 843.4779797545787 | 854.1936829522011 | 854.6119796406549 | 868.0265126904525 | 882.7242387999999 | 856.7094280549845 | 904.4728932334735 | 930.4310024488894 | 946.2766241736665 | 964.9645508742697 | 9 | A | Agriculture |
| 876.8173514274474 | 946.8733000005323 | 605.5032155039345 | 893.3195201342791 | 976.3089069602028 | 1001.8876136776955 | 949.7844707583955 | 1070.6499266020437 | 1165.8382049214965 | 1164.4518445546707 | 1264.8815621202868 | 1297.6916388956483 | 1263.8089099510828 | 1460.868168232629 | 1663.2532413761344 | 1886.2148689660955 | 2187.9284339976807 | 822.0819280646623 | 2092.0886225805953 | 2481.267988709806 | 2519.5964651132617 | 2712.7074545958444 | 37 | R & S | Entertainment, recreation & Other services |
| 1106.4905590825242 | 1114.5674936603577 | 1175.0360402097556 | 1340.326633766836 | 1135.8177708444425 | 1182.3222641779066 | 932.295003696465 | 993.0150494063333 | 1106.898227916542 | 1128.307346904886 | 1215.1261193142855 | 1196.8050968812572 | 1288.0155223639201 | 1411.5569929582664 | 1616.8676086322528 | 1822.1846461810585 | 1877.1531368398769 | 1516.4519130346482 | 1707.7893567671804 | 1808.2276040587794 | 1841.2853348021258 | 1536.1222856905129 | 12 | C | Manufacturing |
| 1164.583210849063 | 1149.468056669849 | 1180.0550518204814 | 1389.5715449228926 | 1523.2920197959477 | 1816.0416763844485 | 2031.577013539621 | 1884.1978285361602 | 1775.6093859596642 | 1918.6234841079604 | 2039.300916559364 | 2126.673226376888 | 2487.1960131568317 | 2491.186137747428 | 2522.0486396375227 | 2712.719407690765 | 2781.201344417577 | 2827.7510922540596 | 2941.0874817150993 | 3058.8631881032234 | 3458.8538974265202 | 3506.924740454324 | 35 | P | Education |
| 1305.608920226674 | 1980.713610583013 | 2363.935138603074 | 2684.053870191699 | 3628.6713277497493 | 3985.3049812637983 | 2664.211204933256 | 2867.1876104836897 | 3448.0336118480614 | 3370.3467443666304 | 2928.846425677253 | 3764.703576667589 | 4811.31243044326 | 5111.536183523229 | 5761.8722938681285 | 6982.345391254913 | 6978.625 | 3430.025246710846 | 3231.3765356065805 | 4335.398494458357 | 4429.793244327125 | 4352.430501237331 | 18 | F | Construction |
| 1370.3700026379472 | 1636.1050189540406 | 1449.7239505250134 | 1863.3703233705496 | 2067.023001487256 | 2126.950358348456 | 2247.2059047121265 | 2624.026949452677 | 2774.8998397925598 | 3286.469858847794 | 3650.8677178050666 | 3903.89955714189 | 4112.774323368806 | 4244.443212751791 | 4134.411512264731 | 4200.779232769945 | 4536.733032784739 | 2768.008116593198 | 4068.9767834124777 | 4593.935679106955 | 5029.632751209919 | 5272.518905119099 | 26 | H | Transportation |
| 2443.9541626885666 | 2309.100179139896 | 2441.045941849726 | 2720.702206710256 | 3095.5702989059423 | 3748.224011079166 | 3739.6662579608155 | 3584.409543350954 | 3621.26052177478 | 3937.3236058058637 | 4246.894211939803 | 4743.718635748122 | 5033.102834884249 | 5374.173812105464 | 5970.890756967873 | 6322.584047286742 | 7164.4547338500015 | 6922.70237865516 | 6730.411239197833 | 7377.688837933306 | 7181.775179703529 | 7808.568264741802 | 34 | O | Public administration |
| 2541.0798025661475 | 3116.1135146996476 | 2743.951512466653 | 3450.6071709694415 | 3946.862110557828 | 4122.530709631507 | 4407.865701367651 | 5373.020170467444 | 5602.7694363998235 | 6182.304038971652 | 6802.081502838582 | 7223.126018675309 | 7917.884220383554 | 8593.385796949939 | 8683.067924927846 | 8970.895156657009 | 9792.642795449916 | 6178.888435902903 | 8837.11060128005 | 10391.282666559167 | 12040.756976292672 | 12906.468672145918 | 25 | null | Transportation and communication |
| 2678.6857131821553 | 3402.2979339113444 | 3919.64846568192 | 4410.852238540452 | 5148.240152921317 | 5659.642598624666 | 4146.929187514881 | 4448.47446489816 | 5157.4573525610795 | 5327.1356229805915 | 4951.15584658286 | 5828.312794113442 | 7034.492851455348 | 7704.407373800925 | 8726.969457375639 | 10249.463087545686 | 10518.876821595932 | 6933.812174397199 | 6613.698982866366 | 7913.176645958117 | 8168.1190396975335 | 8235.507679090964 | 11 | null | Secondary |
| 3509.6795560964324 | 3685.3726412599244 | 3646.454014583349 | 3828.2069577940965 | 3976.9516138887843 | 3933.7811614618004 | 3703.2650654682498 | 3921.4556520220485 | 4219.683491218509 | 4484.2607605326475 | 4808.965439177874 | 5183.99011072452 | 5384.303574635721 | 5606.0039795224475 | 5621.713896570046 | 5976.356812896074 | 6265.629465 | 6467.569481242006 | 6972.365546057916 | 7921.678264819489 | 8251.388074896015 | 8688.397478788087 | 32 | L | Real Estate |
| 3537.9311223843833 | 3547.9207749258962 | 4153.79041509682 | 4165.363804657301 | 3204.2355115060304 | 2974.5594258556553 | 2907.5535211940187 | 2739.437623759362 | 2717.9981453805412 | 2713.600656350688 | 2937.865945978899 | 2918.979354824002 | 2891.325127746829 | 2936.6887286152228 | 3248.7693471922485 | 3437.773110138589 | 3075.5684469203015 | 3360.854614300164 | 3279.7413188558435 | 3512.4173296143326 | 3637.745412255942 | 2432.786306930344 | 10 | A | Fisheries |
| 4310.641255967954 | 4323.789032070401 | 4854.396488360273 | 4938.720989817785 | 3993.6224968063243 | 3756.7209113065805 | 3668.7270998193408 | 3526.901694433899 | 3525.15849886404 | 3518.7157511265077 | 3767.7214452123544 | 3754.4017048140577 | 3734.803107501408 | 3790.882411567424 | 4103.381326832903 | 4305.799622829041 | 3958.2926857203015 | 4217.564042355149 | 4184.214212089317 | 4442.848332063222 | 4584.022036429608 | 3397.7508578046136 | 8 | null | Primary |
| 4650.722240091985 | 3955.7923289850714 | 3550.0393634280476 | 4312.808373114247 | 4215.744612805791 | 5412.964022553781 | 3854.8401150092623 | 4004.6803963428565 | 4821.807323174285 | 4740.311657329169 | 5140.844889902232 | 6127.564656039347 | 5835.0993761457 | 6688.9535244831295 | 6920.176267398453 | 7621.247941190427 | 7814.396714459372 | 4844.613499913037 | 6786.518323139482 | 8160.7136103804305 | 8744.017677605565 | 9114.633637959054 | 20 | G | Wholesale and retail trade |
| 4825.635231661095 | 5292.210893835712 | 3867.513037847767 | 5520.920048282373 | 5987.740711138631 | 6603.65349392797 | 5416.2606409046375 | 6252.451893859533 | 7578.505919857953 | 7744.934150148697 | 8365.409626555602 | 9000.543067771534 | 8588.867042180502 | 8835.461640150554 | 9513.580194642856 | 10222.577776233642 | 10831.927609029999 | 5069.703664154249 | 9149.191066181951 | 10068.193458621721 | 10680.127465029538 | 10780.470978306115 | 6 | null | Taxes less subsidies |
| 8213.03562781487 | 8840.634116419807 | 5559.294744336838 | 8258.717737461011 | 8966.01262795259 | 9130.739403291194 | 8671.716390250727 | 9827.510199080945 | 10689.469618569829 | 10726.41030751594 | 11713.332308409757 | 12078.83873805317 | 11713.41570111858 | 12295.586073694874 | 13819.459577192178 | 15511.873538372512 | 17957.13244491325 | 6015.968302370068 | 16402.141559993368 | 19564.215694507 | 19799.959812435573 | 21462.49673076863 | 22 | I | Resorts |
| 9094.84962174482 | 9805.392303502209 | 6350.021836400369 | 9343.717103852061 | 10150.216347020447 | 10213.638880261595 | 9636.053221657341 | 10776.527057459192 | 11737.030221920304 | 11701.628849782093 | 12900.980880792386 | 13226.276317932789 | 13107.924759680056 | 13638.610931688005 | 15010.30537820918 | 16621.864233120552 | 18992.504279530574 | 6687.957004308048 | 17277.814793917514 | 20543.572318313094 | 20847.143075045828 | 22557.595737700776 | 21 | null | Tourism |
| 25707.52778855405 | 26727.35935595483 | 22661.60399594291 | 28774.90194815875 | 31629.18385982513 | 34936.05152567224 | 33474.05942508621 | 35647.367337364354 | 38024.749588674465 | 38992.131713979565 | 42375.51782487452 | 45550.495944678936 | 47256.37089193396 | 50530.64754279316 | 53530.50714738762 | 57598.24455221305 | 62769.933557469936 | 42872.17344279115 | 61310.76970076511 | 70068.4419299605 | 73632.17736358641 | 78042.54051498452 | 19 | null | Tertiary |
| 32696.854757704157 | 34453.44632193658 | 31435.6489499851 | 38124.475176516986 | 40771.046509552776 | 44352.41503560349 | 41289.71571242043 | 43622.743496696414 | 46707.36544009959 | 47837.983088086665 | 51094.39511666974 | 55133.21044360644 | 58025.66685089072 | 62025.937328161504 | 66360.85793159617 | 72153.50726258778 | 77247.10306478618 | 54023.549659543496 | 72108.68289572079 | 82424.46690798184 | 86384.31843971355 | 89675.7990518801 | 7 | null | Total GVA at basic prices |
| 37522.489989365255 | 39745.65721577229 | 35303.16198783287 | 43645.39522479936 | 46758.7872206914 | 50956.06852953146 | 46705.976353325066 | 49875.19539055595 | 54285.87135995754 | 55582.917238235364 | 59459.80474322534 | 64133.753511377974 | 66614.53389307122 | 70861.39896831206 | 75874.43812623902 | 82376.08503882142 | 88079.03067381617 | 59093.25332369775 | 81257.87396190275 | 92492.66036660357 | 97064.44590474309 | 100456.2700301862 | 5 | null | GDP at Market price |
1–33 of 33Page 1 of 1