Data viewer
CPI January 2026 – Tables
Official source · verified
133 matching
| source_sheet | source_row | Groups, sub group and expenditure class | Index numbers (a) | column_3 | column_4 | Percentage change | column_6 | Contribution to total CPI (All groups CPI index points) | column_8 | column_9 | Change in points contribution | Percentage change in contribution | column_12 | column_13 | column_14 | column_15 | column_16 | column_17 | column_18 | column_19 | column_20 | column_21 | column_22 | column_23 | column_24 | column_25 | column_26 | column_27 | column_28 | column_29 | column_30 | column_31 | column_32 | column_33 | column_34 | column_35 | column_36 | column_37 | column_38 | column_39 | column_40 | column_41 | column_42 | column_43 | column_44 | column_45 | column_46 | column_47 | column_48 | column_49 | column_50 | column_51 | column_52 | column_53 | column_54 | column_55 | column_56 | column_57 | column_58 | column_59 | column_60 | column_61 | column_62 | column_63 | column_64 | column_65 | column_66 | column_67 | column_68 | column_69 | column_70 | column_71 | column_72 | column_73 | column_74 | column_75 | column_76 | column_77 | column_78 | column_79 | column_80 | column_81 | column_82 | column_83 | column_84 | column_85 | column_86 | column_87 | column_88 | column_89 | column_90 | column_91 | column_92 | column_93 | column_94 | column_95 | column_96 | column_97 | column_98 | column_99 | column_100 | column_101 | column_102 | column_103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| table 1 | 3 | null | 45992 | 46023 | null | Dec 2025 Jan 2026 | null | 45992 | 46023 | null | Dec 2025 Jan 2026 | Dec 2025 Jan 2026 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 4 | All group CPI | 107.82847321409284 | 107.6679456622635 | null | -0.14887306389900212 | null | 107.82847321409284 | 107.6679456622635 | null | -0.16052755182933254 | -0.0014887306389898148 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 5 | FOOD AND BEVERAGES | 116.25495527447558 | 115.80603688611706 | null | -0.38614989554521806 | null | 27.30990979260962 | 27.204452604471964 | null | -0.10545718813765603 | -0.0009780087299230452 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 6 | FOOD | 117.65581178073094 | 117.05980205959898 | null | -0.5065705740424642 | null | 23.659148770621762 | 23.539298484880863 | null | -0.11985028574089895 | -0.0011114901488305123 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 7 | Cereals and cereal products (ND) | 109.6276322042891 | 109.62509126630756 | null | -0.0023177897127246716 | null | 2.921865994184957 | 2.921798271475524 | null | -0.00006772270943278258 | -6.280596155555269e-7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 8 | Meat (ND) | 105.80640715076709 | 105.89055627906407 | null | 0.07953122175019534 | null | 1.0591261772441902 | 1.0599685132328285 | null | 0.0008423359886382542 | 0.000007811814111155973 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 9 | Fish (ND) | 127.66874558180234 | 123.51148288930597 | null | -3.2562885094164717 | null | 5.733115489416349 | 5.5464287085029085 | null | -0.1866867809134405 | -0.0017313310236970055 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 10 | Milk, other dairy products and eggs (ND) | 115.86555927871699 | 116.39993871386595 | null | 0.4612064520946202 | null | 3.2980631983152278 | 3.313274078580016 | null | 0.01521088026478834 | 0.00014106552575020905 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 11 | Oils and fats (ND) | 109.20428664192814 | 109.61023518780722 | null | 0.3717331602651752 | null | 0.43444012544131233 | 0.4360550834490754 | null | 0.0016149580077630676 | 0.000014977101684047566 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 12 | Fruit (ND) | 122.79450664656237 | 127.38136757622064 | null | 3.7353958698336243 | null | 3.774112284376934 | 3.9150903187704333 | null | 0.1409780343934992 | 0.0013074286428371113 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 13 | Vegetables(ND) | 113.62643201549557 | 109.77547910577162 | null | -3.389134765050772 | null | 2.93631617703396 | 2.8368004646662928 | null | -0.09951571236766732 | -0.0009229075530920244 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 14 | Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery(ND) | 114.51616150228352 | 115.2072344557376 | null | 0.6034719854282722 | null | 1.4205524388104644 | 1.4291250748170035 | null | 0.008572636006539014 | 0.00007950252610475243 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 15 | Food products n.e.c (ND) | 115.03941401696393 | 114.99526117810277 | null | -0.03838061871095366 | null | 2.0815568857983724 | 2.0807579713867823 | null | -0.0007989144115900793 | -0.000007409122913238687 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 16 | NON-ALCOHOLIC BEVERAGES | 107.92721899614193 | 108.35272123737394 | null | 0.3942492405434983 | null | 3.6507610219878526 | 3.6651541195910977 | null | 0.014393097603245142 | 0.00013348141890748768 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 17 | Fruit and vegetable juices (ND) | 108.7502231740884 | 109.05781269612791 | null | 0.2828403593683859 | null | 0.5350275229704614 | 0.5365407967391509 | null | 0.0015132737686894826 | 0.000014034083239636399 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 18 | Coffee and coffee substitutes (ND) | 123.07961294178085 | 124.10165406663089 | null | 0.8303902656352058 | null | 0.605903804824378 | 0.6109351710387529 | null | 0.005031366214374944 | 0.0000466608314520525 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 19 | Tea, maté and other plant products for infusion (ND) | 106.1331289291225 | 106.51511767572886 | null | 0.35991471321028534 | null | 1.3287320837011676 | 1.3335143859695537 | null | 0.004782302268386163 | 0.00004435101532867787 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 20 | Water (ND) | 102.46675370206096 | 102.46675370206096 | null | 0 | null | 0.9247328868771971 | 0.924732886877197 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 21 | Soft drinks (ND) | 106.47871268918942 | 107.4910878107962 | null | 0.950777010764492 | null | 0.1734314471857347 | 0.17508039351501284 | null | 0.0016489463292781448 | 0.000015292308980432015 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 22 | Other non-alcoholic beverages (ND) | 102.3225749530329 | 104.07111887502415 | null | 1.7088544954951157 | null | 0.08293327642891356 | 0.08435048545143044 | null | 0.0014172090225168799 | 0.000013143179906693283 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 23 | TOBACCO AND ARECA NUT | 219.86216569565406 | 220.02153438236462 | null | 0.07248572586662227 | null | 7.090466841741754 | 7.095606418099323 | null | 0.005139576357569453 | 0.0000476643710549889 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 24 | TOBACCO | 245.09870607835592 | 245.09870607835592 | null | 0 | null | 6.3987503391760665 | 6.3987503391760665 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 25 | Tobacco (ND) | 245.09870607835592 | 245.09870607835592 | null | 0 | null | 6.3987503391760665 | 6.3987503391760665 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 26 | ARECA NUT | 112.60662070682369 | 113.4433078804619 | null | 0.743017744770591 | null | 0.6917165025656872 | 0.696856078923257 | null | 0.005139576357569786 | 0.00004766437105499199 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 27 | Areca Nut (ND) | 112.60662070682369 | 113.4433078804619 | null | 0.743017744770591 | null | 0.6917165025656872 | 0.696856078923257 | null | 0.005139576357569786 | 0.00004766437105499199 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 28 | CLOTHING AND FOOTWEAR | 101.96768038993247 | 101.89668664123329 | null | -0.06962377532536701 | null | 3.9478172115025463 | 3.9450685921169537 | null | -0.0027486193855925656 | -0.000025490664048773063 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 29 | CLOTHING | 101.25184063818355 | 101.06246503789642 | null | -0.18703422979129414 | null | 2.9048818353134473 | 2.899448711946422 | null | -0.005433123367025505 | -0.00005038672258892203 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 30 | Clothing materials (SD) | 102.59129932383087 | 101.68974801112353 | null | -0.8787795053278202 | null | 0.5159452499505297 | 0.511411228835252 | null | -0.0045340211152776755 | -0.00004204845881732371 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 31 | Garments (SD) | 99.93344785182487 | 99.88876167186699 | null | -0.04471593937610541 | null | 2.010697447694529 | 2.009798345442781 | null | -0.0008991022517479408 | -0.000008338263771599346 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 32 | Other articles of clothing and clothing accessories (SD) | 112.29445937601885 | 112.29445937601885 | null | 0 | null | 0.17345758900187827 | 0.17345758900187827 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 33 | Cleaning, repair, tailoring and hire of clothing (S) | 102.6214470951544 | 102.6214470951544 | null | 0 | null | 0.20478154866651033 | 0.20478154866651033 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 34 | FOOTWEAR | 104.0159344859252 | 104.2836703367123 | null | 0.2573988803834082 | null | 1.0429353761890987 | 1.045619880170532 | null | 0.0026845039814333838 | 0.000024896058540153082 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 35 | Shoes and other footwear (SD) | 104.0159344859252 | 104.2836703367123 | null | 0.2573988803834082 | null | 1.0429353761890987 | 1.045619880170532 | null | 0.0026845039814333838 | 0.000024896058540153082 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 36 | HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS | 98.50830734721526 | 98.61800891741306 | null | 0.11136276031129544 | null | 25.420888439552645 | 25.449197842614584 | null | 0.02830940306193952 | 0.000262541073040433 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 37 | ACTUAL RENTALS FOR HOUSING | 99.99216247678946 | 99.99216247678946 | null | 0 | null | 16.789043919677514 | 16.789043919677514 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 38 | Actual rentals paid by tenants for main residence (S) | 99.99216247678946 | 99.99216247678946 | null | 0 | null | 16.789043919677514 | 16.789043919677514 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 39 | MAINTENANCE, REPAIR AND SECURITY OF THE DWELLING | 106.01743479433321 | 106.00424545031055 | null | -0.012440731138463335 | null | 1.6855113043265328 | 1.685301614396853 | null | -0.000209689929679735 | -0.000001944661956433314 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 40 | Security equipment and materials for the maintenance and repair of the dwelling (ND) | 105.08844768793058 | 105.06963119502828 | null | -0.017905386668359835 | null | 1.1710997006859543 | 1.1708900107562745 | null | -0.000209689929679735 | -0.000001944661956433314 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 41 | Services for the maintenance, repair and security of the dwelling (S) | 108.19486617229391 | 108.19486617229391 | null | 0 | null | 0.5144116036405787 | 0.5144116036405787 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 42 | WATER SUPPLY AND MISCELLANEOUS SERVICES RELATING TO THE DWELLING | 103.19725436204074 | 102.5322180650904 | null | -0.6444321615546311 | null | 2.205321384099387 | 2.191109583834609 | null | -0.014211800264777974 | -0.0001318000695100312 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 43 | Water supply (ND) | 101.22642368995719 | 100.43380547424297 | null | -0.7830151326316703 | null | 1.8150096559453583 | 1.8007978556805802 | null | -0.014211800264778196 | -0.00013180006951003326 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 44 | Refuse collection (S) | 113.4704493788377 | 113.4704493788377 | null | 0 | null | 0.3903117281540288 | 0.3903117281540288 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 45 | ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS | 89.64532428951848 | 90.45330050205195 | null | 0.901303240227036 | null | 4.741011831449214 | 4.783742724705613 | null | 0.04273089325639923 | 0.000396285804506916 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 46 | Electricity (ND) | 87.26478672867931 | 88.22145869785317 | null | 1.0962863774002019 | null | 3.8977856641558906 | 3.9405165574122893 | null | 0.04273089325639878 | 0.0003962858045069119 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| table 1 | 47 | Gas (ND) | 102.5805805850442 | 102.5805805850442 | null | 0 | null | 0.8432261672933236 | 0.8432261672933236 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
