Data viewer
Resident Maldivian population by place of registration cross classified by place (MG1)
Official source · verified
78 matching
| source_sheet | source_row | Place of registration · (1) | Place of birth · Republic · (2) | Male' · (3) | HA · (4) | HDh · (5) | Sh · (6) | N · (7) | R · (8) | B · (9) | Lh · (10) | K · (11) | AA · (12) | ADh · (13) | V · (14) | M · (15) | F · (16) | Dh · (17) | Th · (18) | L · (19) | GA · (20) | GDh · (21) | Gn · (22) | S · (23) | Abroad · (24) | Not stated · (25) | column_26 | column_27 | column_28 | column_29 | column_30 | column_31 | column_32 | column_33 | column_34 | column_35 | column_36 | column_37 | column_38 | column_39 | column_40 | column_41 | column_42 | column_43 | column_44 | column_45 | column_46 | column_47 | column_48 | column_49 | column_50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet1 | 8 | Both Sexes | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 9 | Republic | 338434 | 79641 | 18306 | 25498 | 13336 | 12619 | 20584 | 11449 | 11156 | 8314 | 5494 | 7871 | 1749 | 6671 | 4182 | 6425 | 11751 | 13985 | 10701 | 18479 | 10570 | 26786 | 3849 | 9018 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 10 | Male' | 57338 | 44580 | 840 | 863 | 253 | 411 | 614 | 535 | 451 | 279 | 120 | 182 | 85 | 310 | 70 | 307 | 965 | 284 | 557 | 1266 | 246 | 940 | 2322 | 858 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 11 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 275422 | 34407 | 17361 | 24452 | 12975 | 12127 | 19815 | 10821 | 10641 | 7954 | 5316 | 7640 | 1660 | 6337 | 4081 | 6068 | 10712 | 13604 | 10047 | 17032 | 10261 | 25683 | 1324 | 5104 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 12 | North Thiladhunmathi (HA) | 20300 | 2217 | 16619 | 901 | 8 | 10 | 20 | 11 | 24 | 11 | 6 | 4 | 0 | 10 | 3 | 4 | 14 | 16 | 6 | 27 | 6 | 21 | 52 | 310 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 13 | South Thiladhunmathi (HDh) | 24342 | 1602 | 347 | 21682 | 66 | 23 | 19 | 19 | 15 | 14 | 6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 9 | 14 | 12 | 7 | 18 | 15 | 23 | 51 | 375 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 14 | North Miladhunmadulu (Sh) | 16292 | 1204 | 28 | 1470 | 12633 | 164 | 278 | 22 | 79 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 11 | 19 | 13 | 9 | 11 | 30 | 24 | 253 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 15 | South Miladhunmadulu (N) | 15088 | 1965 | 52 | 33 | 69 | 11727 | 541 | 12 | 288 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | 24 | 8 | 5 | 25 | 8 | 22 | 40 | 240 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 16 | North Maalhosmadulu (R) | 20933 | 1750 | 31 | 31 | 67 | 35 | 18333 | 130 | 64 | 11 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 | 9 | 23 | 9 | 2 | 14 | 5 | 8 | 51 | 332 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 17 | South Maalhosmadulu (B) | 13154 | 1916 | 17 | 29 | 11 | 4 | 238 | 10453 | 45 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 5 | 27 | 6 | 27 | 60 | 250 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 18 | Faadhippolhu (Lh) | 11862 | 1513 | 12 | 18 | 16 | 31 | 188 | 39 | 9815 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 17 | 7 | 10 | 36 | 114 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 19 | Male' Atoll (K) | 12244 | 3089 | 56 | 78 | 11 | 19 | 51 | 21 | 189 | 7789 | 35 | 27 | 19 | 39 | 27 | 237 | 48 | 24 | 56 | 78 | 21 | 27 | 59 | 244 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 20 | North Ari Atoll (AA) | 7242 | 1514 | 23 | 27 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 10 | 5146 | 122 | 0 | 6 | 16 | 3 | 4 | 10 | 4 | 8 | 13 | 8 | 46 | 232 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 21 | South Ari Atoll (ADh) | 10079 | 1898 | 25 | 35 | 8 | 5 | 32 | 4 | 4 | 8 | 81 | 7400 | 2 | 174 | 2 | 26 | 22 | 9 | 8 | 10 | 2 | 23 | 78 | 223 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 22 | Felidhu Atoll (V) | 2385 | 625 | 16 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 14 | 1587 | 36 | 3 | 5 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 31 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 23 | Mulakatholhu (M) | 6807 | 1033 | 9 | 21 | 5 | 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5470 | 6 | 25 | 36 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 24 | 96 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 24 | North Nilandhe Atoll (F) | 5266 | 931 | 9 | 14 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 102 | 3917 | 94 | 16 | 8 | 4 | 29 | 1 | 2 | 12 | 94 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 25 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 7124 | 1153 | 13 | 7 | 9 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 107 | 72 | 5548 | 17 | 17 | 2 | 9 | 2 | 18 | 22 | 92 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 26 | Kolhumadulu (Th) | 14243 | 2989 | 25 | 20 | 7 | 16 | 13 | 17 | 7 | 19 | 0 | 6 | 6 | 138 | 7 | 48 | 10342 | 202 | 12 | 12 | 1 | 13 | 46 | 297 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 27 | Hadhdhunmathi (L) | 15465 | 1420 | 14 | 21 | 15 | 13 | 13 | 22 | 30 | 3 | 1 | 7 | 1 | 187 | 3 | 15 | 73 | 13167 | 10 | 16 | 2 | 19 | 29 | 384 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 28 | North Huvadhu Atoll (GA) | 12964 | 1687 | 17 | 16 | 8 | 15 | 7 | 9 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 21 | 9681 | 754 | 92 | 180 | 43 | 386 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 29 | South Huvadhu Atoll (GDh) | 19046 | 2135 | 19 | 17 | 11 | 17 | 15 | 12 | 27 | 11 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 20 | 16 | 123 | 15753 | 74 | 222 | 80 | 466 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 30 | Gnaviyani (Gn) | 11215 | 774 | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 14 | 30 | 9825 | 244 | 71 | 178 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 31 | Addu (S) | 29371 | 2992 | 21 | 13 | 16 | 18 | 12 | 13 | 7 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 22 | 83 | 188 | 163 | 24774 | 491 | 507 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 32 | Reported as not registered in Maldives | 296 | 96 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 144 | 13 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 33 | Not Stated | 5378 | 558 | 101 | 175 | 108 | 80 | 151 | 93 | 64 | 80 | 57 | 47 | 4 | 23 | 31 | 48 | 72 | 91 | 93 | 179 | 62 | 159 | 59 | 3043 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 34 | Male | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
| Sheet1 | 35 | Republic | 171962 | 40867 | 9098 | 12813 | 6622 | 6302 | 10372 | 5860 | 5695 | 4290 | 2775 | 3993 | 906 | 3350 | 2063 | 3285 | 5821 | 7117 | 5411 | 9227 | 5324 | 13614 | 2052 | 5105 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 36 | Male' | 29808 | 22860 | 471 | 482 | 145 | 241 | 317 | 301 | 259 | 154 | 57 | 111 | 54 | 171 | 41 | 167 | 516 | 176 | 321 | 644 | 139 | 510 | 1231 | 440 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 37 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 138643 | 17660 | 8574 | 12223 | 6414 | 6006 | 9968 | 5493 | 5394 | 4085 | 2684 | 3853 | 850 | 3164 | 2004 | 3088 | 5261 | 6880 | 5041 | 8489 | 5142 | 13008 | 691 | 2671 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 38 | North Thiladhunmathi (HA) | 10083 | 1129 | 8208 | 458 | 4 | 5 | 12 | 8 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 17 | 2 | 11 | 29 | 151 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 39 | South Thiladhunmathi (HDh) | 12139 | 797 | 169 | 10814 | 27 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 8 | 0 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 11 | 12 | 26 | 188 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 40 | North Miladhunmadulu (Sh) | 8112 | 628 | 13 | 737 | 6229 | 88 | 153 | 14 | 44 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 10 | 125 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 41 | South Miladhunmadulu (N) | 7470 | 970 | 25 | 18 | 40 | 5788 | 270 | 7 | 143 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 20 | 128 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 42 | North Maalhosmadulu (R) | 10532 | 897 | 13 | 17 | 36 | 20 | 9201 | 57 | 32 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 22 | 180 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 43 | South Maalhosmadulu (B) | 6641 | 936 | 3 | 13 | 5 | 1 | 114 | 5304 | 28 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 13 | 4 | 15 | 33 | 137 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 44 | Faadhippolhu (Lh) | 6014 | 778 | 7 | 10 | 7 | 10 | 101 | 20 | 4955 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 21 | 66 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 45 | Male' Atoll (K) | 6295 | 1611 | 28 | 33 | 2 | 13 | 26 | 8 | 98 | 3993 | 14 | 15 | 10 | 19 | 14 | 113 | 24 | 17 | 26 | 43 | 11 | 13 | 33 | 131 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 46 | North Ari Atoll (AA) | 3696 | 800 | 11 | 15 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2598 | 60 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 27 | 118 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 47 | South Ari Atoll (ADh) | 5109 | 966 | 17 | 22 | 7 | 5 | 16 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3733 | 2 | 79 | 0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 15 | 44 | 120 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 48 | Felidhu Atoll (V) | 1229 | 337 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 813 | 15 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 49 | Mulakatholhu (M) | 3455 | 539 | 5 | 11 | 5 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2742 | 3 | 12 | 16 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 60 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 50 | North Nilandhe Atoll (F) | 2610 | 466 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 60 | 1924 | 51 | 7 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 46 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 51 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 3608 | 567 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 56 | 37 | 2821 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 10 | 50 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 52 | Kolhumadulu (Th) | 7087 | 1547 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 55 | 3 | 20 | 5086 | 112 | 4 | 6 | 0 | 7 | 22 | 149 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 53 | Hadhdhunmathi (L) | 7855 | 751 | 8 | 16 | 5 | 5 | 10 | 12 | 18 | 2 | 1 | 4 | 1 | 95 | 0 | 13 | 37 | 6630 | 1 | 7 | 0 | 4 | 15 | 220 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 54 | North Huvadhu Atoll (GA) | 6590 | 873 | 11 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 4883 | 392 | 43 | 91 | 20 | 203 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 55 | South Huvadhu Atoll (GDh) | 9596 | 1148 | 11 | 11 | 5 | 12 | 11 | 7 | 18 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 52 | 7844 | 42 | 104 | 49 | 241 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 56 | Gnaviyani (Gn) | 5605 | 383 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 4912 | 123 | 33 | 86 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 57 | Addu (S) | 14917 | 1537 | 10 | 7 | 13 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 34 | 87 | 86 | 12559 | 257 | 257 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1–50 of 78Page 1 of 2