Data viewer
Population living in households by type of water used for drinking and locality (atolls), 2014 (HH24)
Official source · verified
28 matching
| source_sheet | source_row | Locality · (1) | Resident population using various types of water for drinking 1_/ · col ( 4 to 13) · (2) | Resident population using safe drinking water · col ( 5+8+11+12) · (3) | Resident population using un-safe water for drinking · col ( 6+9) · (4) | Rain water (QB17.1) · treated/safe · (B18.1 -18.3) · (5) | untreated/unsafe · (B18.4-18.5) · (6) | not stated · (7) | Well water (QB17.2) · treated/safe · (B18.1 -18.3) · (8) | untreated/unsafe · (B18.4-18.5) · (9) | not stated · (10) | Desalinated water · (B17.3) · (11) | Bottled water · (B17.4) · (12) | Not stated · (13) | column_14 | column_15 | column_16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH24 | 8 | Republic | 341279 | 159206 | 177271 | 6590 | 176980 | 360 | 125 | 291 | 69 | 51931 | 100560 | 4373 | null | null | null |
| HH24 | 9 | Male' | 132493 | 128884 | 1357 | 549 | 1314 | 129 | 36 | 43 | 69 | 38228 | 90071 | 2054 | null | null | null |
| HH24 | 10 | Atolls (including Administrative and Non- Administrative Islands) | 208786 | 30322 | 175914 | 6041 | 175666 | 231 | 89 | 248 | 0 | 13703 | 10489 | 2319 | null | null | null |
| HH24 | 11 | Administrative islands | 195370 | 18030 | 175601 | 5774 | 175353 | 231 | 89 | 248 | 0 | 3807 | 8360 | 1508 | null | null | null |
| HH24 | 12 | North Thiladhunmathi (HA) | 12976 | 916 | 11978 | 616 | 11965 | 5 | 0 | 13 | 0 | 7 | 293 | 77 | null | null | null |
| HH24 | 13 | South Thiladhunmathi (HDh) | 18525 | 1338 | 17061 | 494 | 17047 | 18 | 1 | 14 | 0 | 309 | 534 | 108 | null | null | null |
| HH24 | 14 | North Miladhunmadulu (Sh) | 12113 | 996 | 11086 | 289 | 11067 | 8 | 0 | 19 | 0 | 459 | 248 | 23 | null | null | null |
| HH24 | 15 | South Miladhunmadulu (N) | 10531 | 964 | 9537 | 525 | 9536 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 420 | 30 | null | null | null |
| HH24 | 16 | North Maalhosmadulu (R) | 14882 | 795 | 13997 | 365 | 13993 | 11 | 5 | 4 | 0 | 22 | 403 | 79 | null | null | null |
| HH24 | 17 | South Maalhosmadulu (B) | 8916 | 630 | 8227 | 173 | 8195 | 14 | 0 | 32 | 0 | 7 | 450 | 45 | null | null | null |
| HH24 | 18 | Faadhippolhu (Lh) | 7962 | 700 | 7232 | 460 | 7231 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 232 | 20 | null | null | null |
| HH24 | 19 | Male' Atoll (K) | 11030 | 2278 | 8595 | 179 | 8588 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1660 | 439 | 157 | null | null | null |
| HH24 | 20 | North Ari Atoll (AA) | 5896 | 232 | 5473 | 101 | 5470 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 131 | 172 | null | null | null |
| HH24 | 21 | South Ari Atoll (ADh) | 8163 | 425 | 7510 | 104 | 7494 | 23 | 0 | 16 | 0 | 33 | 288 | 205 | null | null | null |
| HH24 | 22 | Felidhu Atoll (V) | 1621 | 145 | 1466 | 40 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 | 10 | null | null | null |
| HH24 | 23 | Mulakatholhu (M) | 4709 | 295 | 4374 | 143 | 4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 145 | 40 | null | null | null |
| HH24 | 24 | North Nilandhe Atoll (F) | 4131 | 109 | 3981 | 57 | 3981 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 36 | null | null | null |
| HH24 | 25 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 5324 | 270 | 5035 | 99 | 5035 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 163 | 12 | null | null | null |
| HH24 | 26 | Kolhumadulu (Th) | 8914 | 649 | 8145 | 208 | 8145 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 414 | 100 | null | null | null |
| HH24 | 27 | Hadhdhunmathi (L) | 11813 | 397 | 11333 | 158 | 11333 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 198 | 58 | null | null | null |
| HH24 | 28 | North Huvadhu Atoll (GA) | 8446 | 714 | 7637 | 319 | 7627 | 12 | 0 | 10 | 0 | 24 | 371 | 83 | null | null | null |
| HH24 | 29 | South Huvadhu Atoll (GDh) | 11604 | 2057 | 9416 | 400 | 9416 | 25 | 17 | 0 | 0 | 1032 | 608 | 106 | null | null | null |
| HH24 | 30 | Gnaviyani (Gn) | 8066 | 1187 | 6818 | 372 | 6806 | 4 | 13 | 12 | 0 | 58 | 744 | 57 | null | null | null |
| HH24 | 31 | Addu (S) | 19748 | 2933 | 16700 | 672 | 16584 | 25 | 42 | 116 | 0 | 90 | 2129 | 90 | null | null | null |
| HH24 | 32 | Non- Administrative islands | 13416 | 12292 | 313 | 267 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9896 | 2129 | 811 | null | null | null |
| HH24 | 33 | Resorts | 11648 | 10971 | 2 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9293 | 1472 | 675 | null | null | null |
| HH24 | 34 | Industrial islands | 1768 | 1321 | 311 | 61 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 657 | 136 | null | null | null |
| HH24 | 35 | 1_/ Excludes househods living in guest houses, service-institutions, and homeless | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1–28 of 28Page 1 of 1