Data viewer
Number of employed resident Maldivian population 15 years of age and over by industry, sex and locality, 2014 (EC7)
Official source · verified
84 matching
| source_sheet | source_row | Sex and locality (Atolls) · (1) | Total Employed · (2) | Industry · Agriculture Forestry and Fishing · (3) | Mining and Quarrying · (4) | Manufacturing · (5) | Electricity Gas Steam and Air conditioning supply · (6) | Water suppy, Sewarage Waste management and remediation activities · (7) | Construction · (8) | Whole sale and retail trade, Repair of motor vehicles and motorcycles · (9) | Transportation and Storage · (10) | Accommodation and Food Service activities · (11) | Information and Communication · (12) | Financial and Insurance activities · (13) | Real estate activities · (14) | Professional scientific and techinical activities · (15) | Administrative and Support service activities · (16) | Public Administration and Defense, Compulsory Social Security · (17) | Education · (18) | Human Health and Social Work activities · (19) | Arts Entertainment and Recreation · (20) | Other service activities · (21) | Activities of households as employers, undifferentiated service producing activities of households for own use · (22) | Activities of Extra-territorial organizations and bodies · (23) | Not Stated · (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC7 | 6 | Both Sexes | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| EC7 | 7 | Republic | 145757 | 15130 | 190 | 18574 | 2539 | 541 | 5615 | 15372 | 10223 | 20228 | 2330 | 1557 | 52 | 3006 | 2676 | 21369 | 14717 | 6132 | 885 | 1840 | 973 | 152 | 1656 |
| EC7 | 8 | Male' | 59003 | 1532 | 10 | 4059 | 560 | 335 | 2079 | 9298 | 6883 | 3780 | 1904 | 1262 | 49 | 2832 | 1264 | 12864 | 5385 | 2107 | 707 | 565 | 387 | 132 | 1009 |
| EC7 | 9 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 86754 | 13598 | 180 | 14515 | 1979 | 206 | 3536 | 6074 | 3340 | 16448 | 426 | 295 | 3 | 174 | 1412 | 8505 | 9332 | 4025 | 178 | 1275 | 586 | 20 | 647 |
| EC7 | 10 | Administrative Islands | 73536 | 13463 | 179 | 14242 | 1976 | 203 | 2797 | 6029 | 3127 | 5515 | 411 | 292 | 3 | 162 | 1354 | 7961 | 9330 | 4004 | 137 | 1269 | 585 | 17 | 480 |
| EC7 | 11 | North Thiladhunmathi (HA) | 4429 | 639 | 22 | 942 | 141 | 17 | 253 | 314 | 141 | 272 | 10 | 11 | 0 | 11 | 159 | 447 | 614 | 250 | 2 | 116 | 43 | 0 | 25 |
| EC7 | 12 | South Thiladhunmathi (HDh) | 6985 | 638 | 30 | 1805 | 135 | 14 | 360 | 769 | 446 | 314 | 61 | 20 | 0 | 19 | 183 | 707 | 900 | 367 | 10 | 101 | 86 | 1 | 19 |
| EC7 | 13 | North Miladhunmadulu (Sh) | 4681 | 769 | 3 | 1435 | 110 | 6 | 175 | 351 | 124 | 195 | 12 | 10 | 0 | 7 | 73 | 429 | 620 | 253 | 0 | 77 | 21 | 0 | 11 |
| EC7 | 14 | South Miladhunmadulu (N) | 3900 | 465 | 22 | 1024 | 116 | 4 | 166 | 291 | 119 | 347 | 10 | 9 | 0 | 4 | 92 | 379 | 547 | 175 | 5 | 67 | 23 | 1 | 34 |
| EC7 | 15 | North Maalhosmadulu (R) | 5635 | 984 | 8 | 1698 | 110 | 33 | 262 | 346 | 115 | 271 | 14 | 13 | 0 | 5 | 138 | 432 | 726 | 256 | 7 | 108 | 51 | 0 | 58 |
| EC7 | 16 | South Maalhosmadulu (B) | 3584 | 426 | 12 | 858 | 88 | 4 | 106 | 274 | 185 | 410 | 28 | 11 | 0 | 5 | 32 | 351 | 464 | 212 | 5 | 67 | 32 | 0 | 14 |
| EC7 | 17 | Faadhippolhu (Lh) | 2769 | 562 | 4 | 605 | 46 | 5 | 71 | 275 | 77 | 274 | 12 | 11 | 0 | 6 | 13 | 219 | 358 | 142 | 9 | 42 | 24 | 4 | 10 |
| EC7 | 18 | Male' Atoll (K) | 4864 | 950 | 7 | 604 | 87 | 22 | 118 | 305 | 147 | 614 | 3 | 2 | 0 | 9 | 58 | 980 | 514 | 289 | 12 | 58 | 39 | 0 | 46 |
| EC7 | 19 | North Ari Atoll (AA) | 2379 | 716 | 7 | 359 | 51 | 7 | 66 | 113 | 42 | 259 | 7 | 7 | 0 | 4 | 44 | 204 | 292 | 123 | 6 | 36 | 14 | 0 | 22 |
| EC7 | 20 | South Ari Atoll (ADh) | 3397 | 613 | 16 | 459 | 75 | 13 | 142 | 272 | 318 | 493 | 26 | 13 | 0 | 7 | 35 | 277 | 354 | 181 | 19 | 54 | 18 | 1 | 11 |
| EC7 | 21 | Felidhu Atoll (V) | 806 | 175 | 1 | 115 | 30 | 2 | 37 | 28 | 19 | 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 119 | 89 | 54 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| EC7 | 22 | Mulakatholhu (M) | 2136 | 494 | 10 | 468 | 76 | 25 | 80 | 111 | 42 | 109 | 11 | 15 | 0 | 3 | 38 | 222 | 236 | 129 | 0 | 41 | 14 | 0 | 12 |
| EC7 | 23 | North Nilandhe Atoll (F) | 1588 | 419 | 0 | 343 | 38 | 10 | 36 | 75 | 28 | 35 | 2 | 2 | 0 | 3 | 37 | 170 | 211 | 121 | 1 | 34 | 8 | 0 | 15 |
| EC7 | 24 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 2157 | 722 | 1 | 252 | 53 | 0 | 67 | 98 | 45 | 102 | 5 | 10 | 0 | 1 | 106 | 220 | 266 | 128 | 2 | 38 | 14 | 0 | 27 |
| EC7 | 25 | Kolhumadulu (Th) | 3747 | 805 | 6 | 765 | 148 | 5 | 133 | 243 | 92 | 235 | 10 | 14 | 0 | 5 | 70 | 383 | 443 | 216 | 18 | 77 | 47 | 3 | 29 |
| EC7 | 26 | Hadhdhunmathi (L) | 4552 | 1237 | 16 | 573 | 171 | 6 | 121 | 353 | 253 | 184 | 20 | 13 | 0 | 4 | 97 | 579 | 536 | 236 | 8 | 63 | 51 | 5 | 26 |
| EC7 | 27 | North Huvadhu Atoll (GA) | 3212 | 1109 | 1 | 443 | 109 | 4 | 83 | 217 | 128 | 80 | 15 | 11 | 1 | 7 | 11 | 402 | 360 | 160 | 1 | 41 | 6 | 0 | 23 |
| EC7 | 28 | South Huvadhu Atoll (GDh) | 4061 | 967 | 8 | 500 | 139 | 13 | 127 | 402 | 271 | 137 | 47 | 17 | 2 | 18 | 61 | 417 | 555 | 255 | 3 | 59 | 38 | 0 | 25 |
| EC7 | 29 | Gnaviyani (Gn) | 2470 | 302 | 0 | 328 | 75 | 0 | 149 | 335 | 76 | 182 | 30 | 14 | 0 | 16 | 16 | 306 | 416 | 115 | 6 | 71 | 19 | 2 | 12 |
| EC7 | 30 | Addu (S) | 6184 | 471 | 5 | 666 | 178 | 13 | 245 | 857 | 459 | 906 | 86 | 89 | 0 | 26 | 75 | 718 | 829 | 342 | 20 | 110 | 32 | 0 | 57 |
| EC7 | 31 | Non Administrative Islands | 13218 | 135 | 1 | 273 | 3 | 3 | 739 | 45 | 213 | 10933 | 15 | 3 | 0 | 12 | 58 | 544 | 2 | 21 | 41 | 6 | 1 | 3 | 167 |
| EC7 | 32 | Resorts | 11440 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 267 | 11 | 77 | 10817 | 15 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 1 | 21 | 38 | 5 | 0 | 3 | 136 |
| EC7 | 33 | Industrial Islands and Others | 1778 | 135 | 0 | 264 | 3 | 1 | 472 | 34 | 136 | 116 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 533 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| EC7 | 34 | Male | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| EC7 | 35 | Republic | 92371 | 13340 | 187 | 4903 | 2224 | 422 | 5303 | 9463 | 8904 | 18092 | 1533 | 760 | 36 | 2053 | 1176 | 15078 | 3628 | 1841 | 695 | 1450 | 118 | 62 | 1103 |
| EC7 | 36 | Male' | 36914 | 1435 | 8 | 1252 | 430 | 253 | 1873 | 6287 | 5841 | 3032 | 1240 | 566 | 34 | 1932 | 891 | 8636 | 1026 | 515 | 537 | 396 | 49 | 52 | 629 |
| EC7 | 37 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 55457 | 11905 | 179 | 3651 | 1794 | 169 | 3430 | 3176 | 3063 | 15060 | 293 | 194 | 2 | 121 | 285 | 6442 | 2602 | 1326 | 158 | 1054 | 69 | 10 | 474 |
| EC7 | 38 | Administrative Islands | 42584 | 11771 | 178 | 3386 | 1791 | 166 | 2695 | 3133 | 2852 | 4413 | 278 | 193 | 2 | 109 | 227 | 5918 | 2600 | 1314 | 117 | 1048 | 69 | 10 | 314 |
| EC7 | 39 | North Thiladhunmathi (HA) | 2415 | 561 | 22 | 182 | 126 | 15 | 250 | 143 | 139 | 219 | 8 | 8 | 0 | 5 | 10 | 340 | 177 | 95 | 2 | 89 | 6 | 0 | 18 |
| EC7 | 40 | South Thiladhunmathi (HDh) | 3617 | 501 | 30 | 335 | 128 | 14 | 354 | 439 | 411 | 271 | 40 | 16 | 0 | 7 | 39 | 543 | 265 | 112 | 8 | 89 | 5 | 0 | 10 |
| EC7 | 41 | North Miladhunmadulu (Sh) | 2289 | 598 | 3 | 209 | 102 | 5 | 166 | 143 | 124 | 166 | 6 | 9 | 0 | 3 | 13 | 340 | 231 | 95 | 0 | 67 | 0 | 0 | 9 |
| EC7 | 42 | South Miladhunmadulu (N) | 2046 | 400 | 22 | 163 | 109 | 4 | 165 | 129 | 115 | 314 | 9 | 7 | 0 | 3 | 12 | 276 | 164 | 70 | 5 | 55 | 1 | 1 | 22 |
| EC7 | 43 | North Maalhosmadulu (R) | 3228 | 932 | 8 | 533 | 99 | 31 | 261 | 154 | 115 | 236 | 7 | 12 | 0 | 3 | 17 | 347 | 269 | 84 | 5 | 81 | 3 | 0 | 31 |
| EC7 | 44 | South Maalhosmadulu (B) | 1922 | 396 | 12 | 133 | 82 | 3 | 106 | 129 | 160 | 330 | 21 | 6 | 0 | 5 | 7 | 243 | 141 | 73 | 5 | 55 | 4 | 0 | 11 |
| EC7 | 45 | Faadhippolhu (Lh) | 1668 | 502 | 4 | 225 | 42 | 5 | 70 | 156 | 76 | 215 | 8 | 11 | 0 | 3 | 4 | 159 | 88 | 49 | 7 | 35 | 2 | 3 | 4 |
| EC7 | 46 | Male' Atoll (K) | 3215 | 887 | 6 | 214 | 80 | 16 | 114 | 164 | 141 | 488 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 754 | 132 | 122 | 10 | 34 | 7 | 0 | 30 |
| EC7 | 47 | North Ari Atoll (AA) | 1454 | 611 | 7 | 70 | 45 | 3 | 66 | 52 | 39 | 227 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 143 | 84 | 45 | 6 | 27 | 0 | 0 | 15 |
| EC7 | 48 | South Ari Atoll (ADh) | 2076 | 596 | 16 | 100 | 66 | 12 | 132 | 95 | 263 | 373 | 17 | 10 | 0 | 5 | 8 | 188 | 79 | 37 | 19 | 50 | 3 | 1 | 6 |
| EC7 | 49 | Felidhu Atoll (V) | 515 | 170 | 1 | 28 | 28 | 1 | 27 | 16 | 18 | 74 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 | 26 | 17 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| EC7 | 50 | Mulakatholhu (M) | 1228 | 476 | 10 | 74 | 66 | 14 | 71 | 53 | 40 | 63 | 8 | 12 | 0 | 2 | 6 | 177 | 61 | 51 | 0 | 34 | 4 | 0 | 6 |
| EC7 | 51 | North Nilandhe Atoll (F) | 855 | 405 | 0 | 43 | 37 | 5 | 32 | 29 | 27 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 102 | 73 | 39 | 1 | 26 | 2 | 0 | 7 |
| EC7 | 52 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 1330 | 688 | 1 | 56 | 49 | 0 | 59 | 47 | 43 | 66 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 161 | 64 | 32 | 1 | 27 | 1 | 0 | 20 |
| EC7 | 53 | Kolhumadulu (Th) | 2139 | 690 | 6 | 200 | 128 | 4 | 133 | 129 | 86 | 113 | 7 | 11 | 0 | 4 | 4 | 299 | 140 | 72 | 16 | 69 | 8 | 1 | 19 |
| EC7 | 54 | Hadhdhunmathi (L) | 2884 | 968 | 16 | 229 | 153 | 6 | 118 | 183 | 227 | 137 | 12 | 11 | 0 | 2 | 11 | 470 | 171 | 85 | 7 | 50 | 6 | 3 | 19 |
| EC7 | 55 | North Huvadhu Atoll (GA) | 2115 | 946 | 1 | 204 | 103 | 4 | 75 | 104 | 120 | 74 | 14 | 6 | 1 | 7 | 4 | 268 | 83 | 45 | 1 | 36 | 2 | 0 | 17 |
1–50 of 84Page 1 of 2